- Обзор
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Доставка
- Оплата
У нас Вы можете купить цифровую камеру Ricoh Theta SC 360⁰ S0910741 (цвет бежевый) для реалистичного восприятия всех типов пространств, оригинал, с доставкой по г. Москва и Московская область и в любой регион России.
Записывайте и воссоздавайте реальный мир на 360 градусов.
- Высокое качество изображения с улучшенным разрешением обеспечивает более естественный трехмерный опыт и окраску.
- Возможность поделиться снятым видео в реальном времени. Теперь 360° видео можно передавать в потоковом режиме!
- 360º пространственный звук позволяет записывать звук со всех сторон.
- Выдержка регулируется в диапазоне от 1/6400 до 60 секунд (При использовании основного приложения RICOH THETA SC)
- Память 8 гб. Фотографии: (L) Прибл. 1600, (М) прибл. 9000. Видео (общее время записи): (L) прибл. 63 минут, (М) прибл. 171 минут (*Автоматическое отключение, если внутренняя температура увеличивается.)
- Реалистично записывайте изображения и звук окружающего вас мира, чтобы воссоздать вдохновляющие моменты.
Красота, насколько может видеть глаз, и захватывающее ощущение присутствия, заставляющее вас чувствовать, что вы «прямо сейчас, прямо сейчас».
От неподвижных изображений до длинных фильмов (максимум 25 минут) записывайте свои воспоминания в яркий мир с высоким разрешением 360 °.
RICOH THETA SC совместим с приложением Google Street View. Приложение позволяет записывать и публиковать 360 видео (как просмотр улиц) на Google Maps. Присоедините людей со всего мира к картированию и изучению новых пространств с помощью RICOH THETA SC и Google Street View.
Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Данное описание не является публичной офертой.
| Производитель | Ricoh |
| Устройство | камера 360˚ |
| Автоспуск по таймеру | Да |
| Выдержка | видео: 1/8000–1/30 с; фото: 1/6400–1/8 с (кроме ручного режима), 1/6400–60 с (ручной режим) |
| Дистанционный спуск | совместимость с CA-3 |
| Функции фотосъемки | Шумоподавление, компенсация DR, HDR Rendering * 9, Интервальная съемка, Съемка с автоспуском * 9, Interval composite * 9, Multi bracket * 9 |
| Интервальная составная съемка | Нет |
| Интервальная съемка | Да |
| Компенсация экспозиции | фото: компенсация вручную (от -2,0 до +2,0 EV, шаг 1/3 EV) |
| Конфигурация линз | 7 элементов в 6 группах |
| Метод сжатия | Изображение: JPEG (Exif Ver. 2.3), совместимый с DCF2.0, Видео: MP4 (Видео: MPEG-4 AVC / H.264, Аудио: AAC) |
| Размер матрицы | 1/2,3" CMOS (x2) |
| Расстояние до объекта съемки | от 10 см до бесконечности (спереди объектива) |
| Регулирование баланса белого | видео: авто; фото: авто, улица, тень, облачность, лампы накаливания 1, лампы накаливания 2, люминесцентные цветные лампы дневного света, люминесцентные лампы естественного белого света, люминесцентные лампы белого света, люминесцентные цветные лампы |
| Светосила | F2,0 |
| Съемка потокового видео | Нет |
| Съемка с бреккетингом | Нет |
| Управление экспозицией | Программа AE, приоритет выдержки AE, чувствительность ISO AE, ручная экспозиция |
| Чувствительность, ISO | от 100 до 1600 |
| Эффективное количество пикселей | 12 Мп (x2) |
| Объем памяти | 8ГБ (внутренняя) |
| Максимальная длительность видеозаписи | 171 минута |
| Максимальное количество фотографий | 9000 снимков |
| Цвет | бежевый |
| Время работы аккумулятора | 260 фотографий |
| Диапазон рабочих температур | 0–40 °C |
| Источник питания | встроенный литий-ионный аккумулятор |
| Разрешение | видео: 1920 x 1080, 30 кадров/с, 16 Мбит/с; фото: 5376 x 2688; потоковое видео: 1920 x 1080, 30 кадров/с |
| Разрешение потоковой передачи в реальном времени / частота кадров (USB) | L: 1920 × 1080/30 кадров в секунду M: 1280 × 720/15 кадров в секунду * Разрешение и частота кадров в Windows 7 составляет 1280 × 720 и 15 кадров в секунду. |
| Разрешение видео / частота кадров / скорость передачи данных | L: 1920 x 1080/30 fps / 16 Мбит / с M: 1280 x 720/15 fps / 6 Мбит / с |
| Режимы | видео: авто; фото: авто, приоритет выдержки, приоритет чувствительности по ISO, ручной режим |
| Прямое потоковое разрешение / частота кадров (HDMI) | L: 1920 x 1080/30 fps M: 1280 x 720/30 fps S: 720 x 480/30 fps * Автоматически изменяется в соответствии с дисплеем |
| Интерфейс Bluetooth | да |
| Интерфейс USB | да |
| Интерфейс Wi-Fi | да |
| Интерфейс | micro-USB; Wi-Fi |
| Габариты: | 45.2 × 130.6 × 22.9 мм |
| Вес (в упаковке) | 2 кг |
| Комплект поставки | камера, мягкий футляр, кабель USB |
Цифровая фотокамера Ricoh Theta SC (beige) 360⁰ S0910742 отзывы

Сроки: 1-3 дня (в пределах МКАД)
сдача груза в любую ТК в пределах г. Москвы - 390 руб.
сдача груза в ТК СДЭК г. Москвы - бесплатно
Бесплатно в пределах МКАД: при заказе от 50 000 руб.
- Доставка по Москве и Московской области осуществляется по графику: пн-пт в интервал с 10:00 - 18:00;
Возможность, стоимость и временный интервал срочной доставки день в день обсуждаются с менеджером индивидуально (при заказе до 15-00)
Доставка в регионы: до пункта самовывоза в Вашем городе или до адреса получателя
На сайте asmiks.ru Вы можете расчитать онлайн примерную стоимость и сроки доставки в ваш регион через транспортные компании "CDEK" и "Деловые линии"
Безналичный расчет (после оформления заказа, Вам выставляется счет на организацию. Оплата производится в заранее обговоренные сроки путем перечисления средств на наш расчетный счет)
Цены указаны в российских рублях и включают в себя НДС 20%






