- Обзор
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Доставка
- Оплата
Компактное МФУ Canon imageRUNNER 2206, располагающее функциями для экономии времени, ускоряет выполнение ежедневных задач по обработке документов, сочетая в себе возможности печати, сканирования и копирования. Прочная конструкция делает его идеальным решением для небольших офисов и рабочих групп с большими нагрузками и ограниченным бюджетом.
Преимущества
- Быстрая черно-белая печать в формате A4 — 22 стр/мин
- Печать, копирование и сканирование
- Интуитивно понятный монохромный сенсорный экран с диагональю 3,5"
- Емкость подачи носителя — 330 листов
- Лидирующая в классе энергоэффективность
Простое МФУ
МФУ Canon imageRUNNER 2206 — это готовое к использованию решение с настройкой за считанные минуты благодаря встроенному руководству по настройке.
Производительность
Надежное и производительное устройство для обработки документов, предназначенное для ускорения любых рабочих процессов в офисе.
Компактность
Компактный корпус как в настольной, так и в напольной версии идеально подойдет для офисов с высокими нагрузками и ограниченным пространством.
| Производитель | Canon |
| Устройство | МФУ |
| Формат | А3 |
| Тип | лазерный |
| Назначение | документы |
| Тип печати | монохромная |
| Технология печати | лазерная |
| Скорость печати A4 стр/мин | 11 — 22 |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов | 1 |
| Первый отпечаток | 7,4 сек |
| Разрешение печати | 600 x 600 dpi |
| Время разогрева | 13 сек |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 250 листов |
| Емкость лотка для подачи бумаги | 330 листов |
| Печать на | обычная бумага, переработанная бума, плотная бумага, цветная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт, документная бумага, предварительно перфорированная бумага |
| Печать из облака | нет |
| Печать с мобильного устройства | нет |
| Печать с USB | нет |
| Сетевая печать | нет |
| Объем картриджа | 10 200 стр. |
| Тип сканера | планшетный |
| Автоподатчик | нет |
| Тип сканирования | цветной |
| Скорость сканирования | 23 стр/мин (ч/б), 12 стр/мин (цвет.) |
| Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi |
| Двустороннее сканирование | нет |
| Область сканирования | 297 × 432 мм |
| Факс | нет |
| Объем памяти | 256 МБ |
| Жесткий диск | нет |
| Дисплей | сенсорный монохромный ЖК-дисплей с диагональю 8,9 см (3,5") |
| Скорость копирования | 22 стр/мин (A4); 11 стр/мин (A3) |
| Плотность бумаги (г/кв.м) | 64 — 128 |
| Поддерживаемые языки | UFR II Lite |
| Полный список форматов | универсальный лоток: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, конверт (COM10), Monarch, DL, ISO-C5), пользовательские форматы (95–297 x 148–432 мм); верхняя кассета: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R |
| Поддержка PostScript 3 | нет |
| Интерфейс USB | да |
| Интерфейс Bluetooth | нет |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Интерфейс Wi-Fi | нет |
| Тактовая частота процессора | 400 МГц |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | 1,5 кВт |
| Требования к электросети | 220–240 В, 50/60 Гц, 2,7 А |
| Подставка | опция |
| Вес | 28.7 кг |
| Габариты: | 622 × 589 × 499 мм |
| Вес (в упаковке) | 36.1 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год |
МФУ Canon imageRUNNER 2206 отзывы

Сроки: 1-3 дня (в пределах МКАД)
сдача груза в любую ТК в пределах г. Москвы - 390 руб.
сдача груза в ТК СДЭК г. Москвы - бесплатно
Бесплатно в пределах МКАД: при заказе от 50 000 руб.
- Доставка по Москве и Московской области осуществляется по графику: пн-пт в интервал с 10:00 - 18:00;
Возможность, стоимость и временный интервал срочной доставки день в день обсуждаются с менеджером индивидуально (при заказе до 15-00)
Доставка в регионы: до пункта самовывоза в Вашем городе или до адреса получателя
На сайте asmiks.ru Вы можете расчитать онлайн примерную стоимость и сроки доставки в ваш регион через транспортные компании "CDEK" и "Деловые линии"
Безналичный расчет (после оформления заказа, Вам выставляется счет на организацию. Оплата производится в заранее обговоренные сроки путем перечисления средств на наш расчетный счет)
Цены указаны в российских рублях и включают в себя НДС 20%




